La priorité de préinscription aux détenteurs de BRM en 2022 s’achèvera le 25 mars à midi, puisqu’à compter de cette date toute personne qui le souhaite pourra se préinscrire dans la mesure des places disponibles. Avant d’entamer cette nouvelle phase de la procédure qui conduira l’ACP, à partir du 27 mai, à valider les premières inscriptions, on peut dresser un bilan en quelques chiffres.
D’où viennent les candidats à PBP en fonction de leur nationalité (ordre alphabétique de pays) ?
80 heures | 84 heures | 90 heures | Total | |
---|---|---|---|---|
Afrique duSud | 3 | 3 | 6 | |
Albanie | 1 | 1 | ||
Allemagne | 163 | 138 | 511 | 812 |
Argentine | 1 | 1 | 2 | |
Australie | 3 | 13 | 47 | 63 |
Autriche | 21 | 18 | 21 | 60 |
Bélarus | 3 | 13 | 16 | |
Belgique | 19 | 29 | 76 | 124 |
Bosnie | 8 | 8 | ||
Brésil | 4 | 4 | 131 | 139 |
Bulgarie | 5 | 1 | 21 | 27 |
Canada | 10 | 33 | 90 | 133 |
Chili | 3 | 7 | 22 | 32 |
Chine | 4 | 1 | 9 | 14 |
Colombie | 1 | 2 | 3 | |
Corée du Sud | 2 | 6 | 79 | 87 |
Croatie | 1 | 2 | 21 | 24 |
Danemark | 15 | 17 | 34 | 66 |
Équateur | 3 | 3 | ||
Espagne | 45 | 12 | 199 | 256 |
Estonie | 1 | 1 | 7 | 9 |
États-Unis | 66 | 101 | 369 | 536 |
Finlande | 16 | 2 | 31 | 49 |
France | 588 | 282 | 1026 | 1896 |
Grèce | 2 | 1 | 67 | 70 |
Hong-Kong | 1 | 20 | 21 | |
Hongrie | 1 | 1 | 26 | 28 |
Inde | 2 | 7 | 385 | 394 |
Indonésie | 1 | 52 | 53 | |
Irlande | 6 | 8 | 58 | 72 |
Israël | 1 | 7 | 8 | |
Italie | 55 | 25 | 320 | 400 |
Japon | 16 | 10 | 376 | 402 |
Jersey | 1 | 1 | ||
Kazakhstan | 4 | 4 | ||
Lettonie | 4 | 4 | 8 | |
Lituanie | 8 | 2 | 25 | 35 |
Luxembourg | 1 | 3 | 4 | |
Malaisie | 2 | 7 | 49 | 58 |
Maroc | 2 | 1 | 3 | |
Moldavie | 3 | 3 | ||
Nigéria | 1 | 1 | ||
Norvège | 11 | 4 | 15 | 30 |
NouvelleZélande | 3 | 2 | 3 | 8 |
Ouzbékistan | 1 | 1 | ||
Pakistan | 1 | 1 | ||
Pays-Bas | 17 | 13 | 67 | 97 |
Philippines | 11 | 70 | 81 | |
Pologne | 8 | 8 | 36 | 52 |
Porto Rico | 1 | 1 | ||
Portugal | 2 | 1 | 14 | 17 |
Roumanie | 3 | 59 | 62 | |
Royaume-Uni | 104 | 61 | 445 | 610 |
Russie | 8 | 4 | 92 | 104 |
Serbie | 5 | 6 | 11 | |
Singapour | 1 | 2 | 15 | 18 |
Slovaquie | 3 | 4 | 7 | |
Slovénie | 1 | 3 | 8 | 12 |
Sri Lanka | 1 | 1 | ||
Suède | 27 | 16 | 55 | 98 |
Suisse | 14 | 11 | 34 | 59 |
Taïwan | 3 | 1 | 36 | 40 |
Tchéquie | 1 | 3 | 5 | 9 |
Thaïlande | 1 | 5 | 33 | 39 |
Turquie | 1 | 1 | 2 | |
Ukraine | 1 | 2 | 53 | 56 |
Vénézuéla | 1 | 1 | ||
Zimbabwe | 2 | 2 | ||
Total | 1278 | 891 | 5181 | 7350 |
D’où viennent les Français en fonction de leur département de résidence (effectif décroissant) ?
80 heures | 84 heures | 90 heures | Total | |
---|---|---|---|---|
Finistère | 95 | 8 | 55 | 158 |
Ille-et-Vilaine | 48 | 10 | 72 | 130 |
Yvelines | 27 | 17 | 54 | 98 |
Mayenne | 36 | 3 | 54 | 93 |
Morbihan | 38 | 2 | 37 | 77 |
Côtes d'Armor | 28 | 5 | 42 | 75 |
Paris | 16 | 7 | 46 | 69 |
Loire-Atlantique | 13 | 20 | 27 | 60 |
Hauts-de-Seine | 21 | 4 | 34 | 59 |
Maine-et-Loire | 11 | 14 | 31 | 56 |
Nord | 10 | 16 | 19 | 45 |
Eure-et-Loir | 5 | 6 | 28 | 39 |
Gironde | 6 | 5 | 27 | 38 |
Essonne | 9 | 9 | 18 | 36 |
Orne | 11 | 4 | 20 | 35 |
Bas-Rhin | 2 | 8 | 25 | 35 |
Seine-Saint-Denis | 4 | 4 | 24 | 32 |
Isère | 10 | 6 | 15 | 31 |
Sarthe | 3 | 4 | 24 | 31 |
Seine-et-Marne | 1 | 2 | 25 | 28 |
Val-de-Marne | 9 | 2 | 17 | 28 |
Seine-Maritime | 13 | 3 | 11 | 27 |
Rhône | 14 | 4 | 8 | 26 |
Val-D'Oise | 8 | 3 | 14 | 25 |
Puy-de-Dôme | 7 | 2 | 15 | 24 |
Hérault | 1 | 12 | 9 | 22 |
Loiret | 10 | 3 | 9 | 22 |
Haute-Garonne | 7 | 2 | 12 | 21 |
Pas-de-Calais | 2 | 10 | 9 | 21 |
Vendée | 11 | 3 | 6 | 20 |
Allier | 2 | 1 | 16 | 19 |
Calvados | 3 | 6 | 10 | 19 |
Vosges | 6 | 12 | 18 | |
Eure | 2 | 3 | 9 | 14 |
Manche | 2 | 6 | 6 | 14 |
Somme | 3 | 6 | 5 | 14 |
Ain | 7 | 1 | 5 | 13 |
Côte-d'Or | 2 | 11 | 13 | |
Loire | 5 | 8 | 13 | |
Aube | 3 | 3 | 6 | 12 |
Drôme | 6 | 6 | 12 | |
Oise | 1 | 2 | 9 | 12 |
Vienne | 2 | 2 | 8 | 12 |
Aisne | 1 | 2 | 8 | 11 |
Pyrénées-Atlantiques | 6 | 4 | 10 | |
Haute-Savoie | 2 | 2 | 6 | 10 |
Charente-Maritime | 1 | 8 | 9 | |
Tarn-et-Garonne | 2 | 2 | 5 | 9 |
Haute-Vienne | 2 | 5 | 2 | 9 |
Yonne | 4 | 1 | 4 | 9 |
Gard | 1 | 4 | 3 | 8 |
Indre-et-Loire | 2 | 6 | 8 | |
Loir-et-Cher | 2 | 1 | 5 | 8 |
Haute-Saône | 3 | 5 | 8 | |
Savoie | 3 | 2 | 3 | 8 |
Charente | 4 | 1 | 2 | 7 |
Jura | 1 | 6 | 7 | |
Landes | 5 | 2 | 7 | |
Haut-Rhin | 2 | 2 | 3 | 7 |
Saône-et-Loire | 2 | 2 | 3 | 7 |
Vaucluse | 2 | 4 | 1 | 7 |
Hors France | 3 | 4 | 7 | |
Bouches-du-Rhône | 2 | 1 | 3 | 6 |
Lot-et-Garonne | 3 | 3 | 6 | |
Marne | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hautes-Pyrénées | 2 | 4 | 6 | |
Var | 3 | 3 | 6 | |
Dordogne | 3 | 1 | 1 | 5 |
Ardèche | 1 | 1 | 2 | 4 |
Aveyron | 1 | 1 | 2 | 4 |
Meurthe-et-Moselle | 1 | 3 | 4 | |
Deux-Sèvres | 1 | 3 | 4 | |
Tarn | 1 | 3 | 4 | |
Territoire-de-Belfort | 1 | 3 | 4 | |
Cher | 3 | 3 | ||
Doubs | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lot | 2 | 1 | 3 | |
Pyrénées-Orientales | 2 | 1 | 3 | |
Corrèze | 2 | 2 | ||
Corse | 2 | 2 | ||
Gers | 2 | 2 | ||
Indre | 2 | 2 | ||
Haute-Loire | 1 | 1 | 2 | |
Moselle | 2 | 2 | ||
Nièvre | 1 | 1 | 2 | |
Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 1 | ||
Hautes-Alpes | 1 | 1 | ||
Alpes-Maritimes | 1 | 1 | ||
Ardennes | 1 | 1 | ||
Ariège | 1 | 1 | ||
Aude | 1 | 1 | ||
Lozère | 1 | 1 | ||
Haute-Marne | 1 | 1 | ||
Meuse | 1 | 1 | ||
Total général | 588 | 282 | 1026 | 1896 |
Quelle est la répartition Hommes/Femmes ?
Femmes | Hommes | Neutres | Total | |
---|---|---|---|---|
Étrangers | 423 | 5027 | 4 | 5454 |
Français | 99 | 1796 | 1 | 1896 |
Total | 522 | 6823 | 5 | 7350 |
Quel BRM leur a donné une priorité ?
BRM 1000 | BRM 600 | BRM 400 | BRM 300 | BRM 200 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Étrangers | 2127 | 1903 | 669 | 448 | 307 | 5454 |
Français | 292 | 707 | 404 | 311 | 182 | 1896 |
Total | 2419 | 2610 | 1073 | 759 | 489 | 7350 |
Quel est leur âge moyen (en années et fractions d’années) ?
Femmes | Hommes | Neutres | Total | |
---|---|---|---|---|
Étrangers | 48,03 | 50,26 | 45,83 | 50,09 |
Français | 49,67 | 54,56 | 29,06 | 54,29 |
Total | 48,34 | 51,39 | 42,48 | 51,17 |
Ces chiffres portent sur une population de 7350 personnes dont le dossier de préinscription a été validé. Ils sont une indication de ce que seront les chiffres d’inscrits définitifs, mais d’ici là (le 2 juillet à 23h59) ils seront modifiés :
- Par de nouvelles préinscriptions de personnes qui auraient pu être déjà préinscrites, mais qui préfèrent attendre de voir comment se passeront les premiers BRM.
- Par de nouvelles préinscriptions de personnes qui n’avaient aucun BRM homologué en 2022 pour pouvoir se préinscrire.
- Par des défections de personnes préinscrites, mais qui finalement ne pourront ou ne voudront pas faire PBP pour différentes raisons. Elles libèreront alors les places qu’elles avaient réservées.
- Par des changements d’horaire de départ, pour des personnes insatisfaites de l’horaire qu’elles ont choisi ou sur lequel elles ont été contraintes de se rabattre.